株式会社エムティーアイが運営する携帯音楽配信サイト『music.jp®』は、2010年3月度のダウンロードランキング“music.jp®AWARD (アワード)”を発表します。
今回は、着うたフル®、着うた®の両部門で西野カナの「Best Friend」が、第1位を獲得しました。
また、今回は洋楽部門の1~3月度の着うたフル®、着うた®ダウンロードランキングも合わせて発表。こちらも両部門でKE$HAの「ティック・トック」が、第1位を獲得しました。
■2010年3月度 music.jp® 邦楽 AWARD(ダウンロードランキング) ※集計期間:2010年3月1日~3月31日
【邦楽着うたフル®】
順位 | アーティスト | タイトル |
1 | 西野カナ | Best Friend |
2 | レミオロメン | 3月9日 |
3 | 遊助 | ライオン |
4 | miwa | don’t cry anymore |
5 | 清水 翔太×加藤 ミリヤ | FOREVER LOVE |
6 | 北乃きい | サクラサク |
7 | 木村カエラ | Butterfly |
8 | ケツメイシ | さくら |
9 | 湘南乃風 | ガチ桜 |
10 | KAT-TUN | THE D-MOTION |
【邦楽着うた®】
順位 | アーティスト | タイトル |
1 | 西野カナ | Best Friend(メインサビ ありがとう 君がいてくれて…ver.) |
2 | AI | FAKE feat. 安室奈美恵(サビVER.) |
3 | 加藤ミリヤ | BYE BYE(サビver.) |
4 | 遊助 | ライオン(メインサビ「生まれ変わっても」ver.) |
7 | コブクロ | Layla(CMバージョン) |
6 | 北乃きい | サクラサク(ありがとう・おめでとうCM ver.) |
7 | 木村カエラ | Butterfly(頭サビ) |
8 | JUJU | 桜雨(メインサビver.) |
9 | 清水 翔太×加藤 ミリヤ | FOREVER LOVE(メインサビver.) |
10 | いきものがかり | 今走り出せば(CMサビver.) |
■2010年1~3月度 music.jp® 洋楽 AWARD(ダウンロードランキング) ※集計期間:2010年1月1日~3月31日
【洋楽着うたフル®】
順位 | アーティスト | タイトル |
1 | KE$HA | ティック・トック |
2 | レディー・ガガ | ポーカー・フェイス |
3 | アリシア・キーズ | トライ・スリーピング・ウィズ・ア・ブロークン・ハート |
4 | レディー・ガガ | バッド・ロマンス |
5 | ジェイソン・デルーロ | ワッチャ・セイ、僕のせい |
6 | アリシア・キーズ | プット・イット・イン・ア・ラヴ・ソング feat. ビヨンセ |
7 | マイリー・サイラス | PARTY IN THE U.S.A |
8 | ジェイ・ショーン | ダウン(フィーチャリング・リル・ウェイン) |
9 | Ne-Yo | ネヴァー・ニュー・アイ・ニーデッド |
10 | レディー・ガガ | テレフォン feat.ビヨンセ |
【洋楽着うた®】
順位 | アーティスト | タイトル |
1 | KE$HA | ティック・トック(メイン・サビver.) |
2 | レディー・ガガ | テレフォン feat.ビヨンセ |
3 | アリシア・キーズ | トライ・スリーピング・ウィズ・ア・ブロークン・ハート(サビver.) |
4 | Ne-Yo | ネヴァー・ニュー・アイ・ニーデッド(1サビver.) |
5 | アヴリル・ラヴィーン | アリス(サビver.) |
6 | アリシア・キーズ | プット・イット・イン・ア・ラヴ・ソング feat. ビヨンセ(歌いだしサビver.) |
7 | アリシア・キーズ | エンパイア・ステイト・オブ・マインド(パート 2)ブロークン・ダウン(サビver.) |
8 | ジェイソン・デルーロ | イン・マイ・ヘッド(1サビ) |
9 | キアーナ | クッド・ユー・ビー・ザ・ワン(サビ) |
10 | レディー・ガガ | バッド・ロマンス |
※“music.jp® AWARD”はmusic.jp® PCサイトでもご覧いただけます。
サイト名 ■music.jp®フル(邦楽着うたフル®) ■music.jp®超高音質(邦楽着うた®) ■music.jp®洋楽フル(洋楽着うたフル®) ■music.jp®洋楽(洋楽着うた®) 課金額 月額315円(税込)~ ※iモード®“music.jp®超高音質”のみ月額105円(税込)~ アクセス http://music.jpにアクセス music.jp® AWARD QRコード |
※“iモード”は、株式会社NTTドコモの登録商標です。
※“着うたフル®”“着うた®”は、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標または商標です。
報道関係の方からのお問い合わせ先
株式会社エムティーアイ 広報室
TEL: 03-5333-6323 FAX: 03-3320-0189
E-mail: mtipr@mti.co.jp URL: http://www.mti.co.jp
一般のお客様からのお問い合わせ先
株式会社エムティーアイ コンタクトセンター
TEL: 03-5333-6499 E-mail: mobile_info@mti.co.jp