当社の持分法適用会社である株式会社モバイルブック・ジェーピー(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:佐々木 隆一)は、2006年4月28日開催の同社取締役会において第三者割当による新株発行について決定しましたので、お知らせします。
記
1. 株式会社モバイルブック・ジェーピーの概要
(1)商号 | 株式会社モバイルブック・ジェーピー | |
(2)事業内容 | デジタル出版事業 | |
(3)設立年月日 | 2005年1月5日 | |
(4)本店所在地 | 東京都千代田区九段北一丁目12番11号 | |
(5)代表者 | 代表取締役社長 佐々木 隆一 | |
(6)資本金 | 67,750,000円 | |
(7)大株主構成および所有 | 当社 | 42.86% |
株式会社インプレスホールディングス | 17.32% | |
大日本印刷株式会社 | 17.32% | |
株式会社講談社 | 8.66% | |
株式会社光文社 | 4.33% | |
株式会社角川書店 | 4.33% | |
株式会社新潮社 | 4.33% | |
株式会社双葉社 | 0.43% | |
株式会社筑摩書房 | 0.43% | |
(8)発行済株式総数 | 2,310株 | |
(9)決算期 | 9月30日 |
2. 新株式発行要領
(1)発行新株式数 | 3,630株 | |
(2)発行価額 | 100,000円 | |
(3)発行価額の総額 | 363,000,000円 | |
(4)引受内容 | 当社 | 1,300株 |
株式会社ドコモ・ドットコム | 500株 | |
株式会社小学館 | 200株 | |
その他11社(名) | 1,630株 | |
(5)払込期日 | 2006年5月25日(予定) |
3. 当社の関連会社に対する議決権数およびその議決権の総数に対する割合
(変更前) | (変更後) | ||||
(1) | 当社所有議決権数 | 990個 | 2,290個 | ||
(当社所有株式数) | 990株 | 2,290株 | |||
(2) | 議決権の総数 | 2,310個 | 5,940個 | ||
(発行済株式総数) | 2,310株 | 5,940株 | |||
(3) | 議決権の総数に対する割合 | 42.86% | 38.55% | ||
発行済株式総数に対する割合 | 42.86% | 38.55% |
4. 新株式発行の理由
株式会社モバイルブック・ジェーピーにおける第三者割当増資は、電子書籍分野のデジタルコンテンツ開発および流通プラットフォーム関連システムの強化を目的として実施するものです。
5. 連結業績に与える影響
連結業績への影響は軽微であり、2006年4月28日に発表しました2006年9月期の連結業績予想に織り込み済です。
以 上
本リリースに関する問い合わせ
株式会社 エムティーアイ 経営企画室(松本・村山)
TEL: 03-5333-6323 FAX: 03-3320-0189
E-mail: ir@mti.co.jp URL: http://www.mti.co.jp