子育て関連事業デジタル化支援「子育てDX®」を開始!
オンラインでのアンケートや各種申請手続き、ビデオ通話などに対応し、『母子モ』でさらに安心・安全・便利な子育て支援を実現
対象事業:相談/訪問関連・妊婦健診・乳幼児健診・小児予防接種・各種申請など
詳細はこちらから
※お電話でのご連絡:0120-452-042(平日9:00-17:30)
ICTを活用した子育て支援で地方創生!

出生数※は1899年に統計を開始して以来、 2016年にはじめて100万人を割り込む結果となり、晩婚化、晩産化、核家族化など、子育て環境は大きく変化しています。国では「子ども・子育て支援新制度」をスタートさせ家庭や子どもに寄り添った総合的な子育て支援を推進しており、経済的な負担や不安、孤立感を和らげる地域社会のあり方が重要視されています。
こうした社会背景を受け、子育てしやすいまちづくりの支援策としてICTを活用した母子手帳アプリによる支援が、期待されています。
※厚生労働省 平成28 年(2016)人口動態統計の年間推計より
母子手帳アプリ『母子モ』でライフステージに合った切れ目のない支援を実現

母子手帳アプリ『母子モ』は、紙の母子手帳と平行してご利用頂くサービスです。導入により、自治体が発信した情報が住民の手元に届きやすくなり、地域の新たなコミュニケーションの機会を増やします。また成長記録の共有が簡単なため、夫婦・家族の子育て参加を促すことができます。子育て世代が抱える孤独や不安を解消することで、母子保健サービスの向上、出生率向上へ貢献します。
『母子モ』はICTを活用した新たな子育て支援策として、妊娠中から出産、子育てまで全てのライフステージに合わせ、切れ目のない自治体サポートを実現します。
非常時などの環境変化に合わせた活用ができる『母子モ』で、安心の子育てを

新型コロナウイルス感染症拡大防止のための外出自粛要請の影響により、子育て支援制度の利用機会が減少するなど、自治体と子育て世帯を取り巻く環境は大きく変化しています。
母子手帳アプリ『母子モ』では、新型コロナウイルス感染症対策の注意喚起をはじめ、乳幼児健診やイベント事業などの中止、保育園や幼稚園などの休園に関する情報など、大切な情報を素早くアプリを通じて届けることができます。また、手洗いやうがい、保健師からのアドバイス、パパママ教室の様子、在宅で行える親子のふれあい方法など、子育てに役立つコンテンツを動画配信でき、環境の変化に合わせたサポートが可能です。
非常時など対面での対応が難しい場合でも、自治体による子育て支援をオンラインで届けることで、安心して子育てできるまちづくりの一助となることを目指します。
母子手帳アプリ『母子モ』導入自治体インタビュー【龍ケ崎市】
導入をご検討されている行政職員のみなさま・自治行政を担う議員のみなさま
資料請求 サービスのデモ・お見積り依頼 導入実績・効果 サービス活用事例 サービス企画 など
お気軽にお問い合わせください 担当よりご連絡差し上げます
お問い合わせはこちら
※お電話でのご連絡:0120-452-042(平日9:00-17:30)
導入事例
2015年3月より導入運用を開始!
導入済み、導入予定自治体数は約730以上!
都道府県 | 市区町村 | |
---|---|---|
北海道 ・ 東北 | 北海道 | 芦別市、足寄町、厚岸町、網走市、石狩市、岩内町、江別市、えりも町、遠軽町、雄武町、大空町、興部町、長万部町、小樽市、 音更町、帯広市、小平町、上ノ国町、北見市、共和町、清里町、栗山町、訓子府町、小清水町、更別村、佐呂間町、猿払村、鹿追町、 鹿部町、島牧村、清水町、白糠町、新ひだか町、士幌町、砂川市、千歳市、月形町、津別町、天塩町、当別町、洞爺湖町、苫小牧市、 泊村、中川町、七飯町、南幌町、仁木町、西興部村、根室市、登別市、函館市、浜中町、美瑛町、日高町、平取町、広尾町、富良野市、 北斗市、本別町、幕別町、芽室町、紋別市、湧別町、陸別町、礼文町、稚内市 |
青森県 | 青森市、板柳町、大間町、大鰐町、黒石市、五所川原市、つがる市、十和田市、西目屋村、階上町、八戸市、平川市、弘前市、藤崎町、 むつ市、六戸町 |
|
秋田県 | 羽後町、大潟村、男鹿市、潟上市、北秋田市、小坂町、五城目町、仙北市、大仙市、にかほ市、能代市、八郎潟町、東成瀬村、藤里町、 美郷町、三種町、由利本荘市、横手市 |
|
岩手県 | 一戸町、大船渡市、釜石市、久慈市、九戸村、西和賀町、花巻市、盛岡市、矢巾町 | |
山形県 | 大江町、金山町、上山市、酒田市、寒河江市、鮭川村、白鷹町、新庄市、高畠町、鶴岡市、戸沢村、長井市、西川町、東根市、 舟形町、山形市、米沢市 |
|
宮城県 | 石巻市、岩沼市、大河原町、大崎市、大郷町、大衡村、女川町、加美町、川崎町、栗原市、気仙沼市、蔵王町、塩竈市、色麻町、七ヶ宿町、 柴田町、白石市、名取市、東松島市、丸森町、南三陸町、大和町、村田町、山元町 |
|
福島県 | 浅川町、石川町、泉﨑村、猪苗代町、いわき市、大熊町、小野町、鏡石町、川俣町、喜多方市、国見町、桑折町、郡山市、鮫川村、 田村市、玉川村、棚倉町、天栄村、富岡町、楢葉町、二本松市、塙町、平田村、古殿町、福島市、南相馬市、三春町、本宮市、矢祭町 |
|
関東 | 茨城県 | 阿見町、稲敷市、五霞町、桜川市、下妻市、常総市、城里町、土浦市、高萩市、大子町、筑西市、つくば市、利根町、取手市、行方市、 ひたちなか市、結城市、龍ケ崎市 |
栃木県 | 宇都宮市、上三川町、塩谷町、高根沢町、那珂川町、那須町、那須烏山市、那須塩原市、芳賀町 | |
群馬県 | 上野村、片品村、桐生市、千代田町、明和町 | |
千葉県 | いすみ市、市原市、大多喜町、柏市、木更津市、君津市、九十九里町、山武市、袖ケ浦市、長正村、長南町、東金市、長柄町、流山市、 富津市、船橋市、松戸市 |
|
埼玉県 | 小鹿野町、行田市、鴻巣市、越谷市、狭山市、白岡市、杉戸町、秩父市、戸田市、富士見市、ふじみ野市、皆野町、三芳町、横瀬町、 寄居町 |
|
東京都 | 昭島市、荒川区、板橋区、稲城市、江戸川区、清瀬市、国分寺市、狛江市、渋谷区、豊島区、三鷹市、目黒区 | |
神奈川県 | 愛川町、厚木市、海老名市、伊勢原市、大井町、大磯町、小田原市、開成町、鎌倉市、川崎市、清川村、相模原市、座間市、寒川町、 逗子市、茅ヶ崎市、中井町、二宮町、箱根町、秦野市、葉山町、平塚市、藤沢市、松田町、真鶴町、三浦市、南足柄市、山北町、 湯河原町、横須賀市 |
|
中部 | 新潟県 | 阿賀町、出雲崎町、小千谷市、加茂市、佐渡市、新発田市、上越市、聖籠町、胎内市、燕市、長岡市、新潟市、弥彦村、湯沢町 |
富山県 | 朝日町、魚津市、小矢部市、上市町、黒部市、滑川市、高岡市、立山町、砺波市、富山市、入善町、舟橋村、氷見市 | |
石川県 | 穴水町、金沢市、川北町、小松市、珠洲市、津幡町、七尾市、能登町、野々市市、能美市、羽咋市、白山市、宝達志水町、輪島市 | |
福井県 | 池田町、越前町、おおい町、坂井市、福井市、美浜町、若狭町 | |
長野県 | 青木村、上松町、安曇野市、飯田市、飯山市、生坂村、伊那市、上田市、大桑村、岡谷市、大町市、麻績村、木曽町、駒ヶ根市、小諸市、 坂城町、塩尻市、信濃町、下條村、下諏訪町、諏訪市、高森町、高山村、辰野町、筑北村、千曲市、茅野市、東御市、中川村、中野市、 長和町、南牧村、白馬村、原村、富士見町、松川町、松本市、南箕輪村、箕輪町、宮田村、御代田町、山ノ内町 |
|
山梨県 | 上野原市、大月市、甲斐市、甲府市、都留市、道志村、鳴沢村、西桂町、富士川町、富士河口湖町、富士吉田市、北杜市、南アルプス市、 山中湖村、山梨市 |
|
静岡県 | 磐田市、小山町、川根本町、清水町、長泉町、東伊豆町、富士市、富士宮市、三島市、吉田町 | |
岐阜県 | 海津市、可児市、川辺町、岐阜市、神戸町、坂祝町、白川町、白川村、関ケ原町、高山市、七宗町、養老町、輪之内町 | |
愛知県 | 阿久比町、安城市、一宮市、大府市、刈谷市、江南市、設楽町、新城市、高浜市、東栄町、東海市、豊根村、名古屋市、西尾市、 半田市、南知多町、美浜町 |
|
近畿 | 三重県 | いなべ市、尾鷲市、木曽岬町、桑名市、鈴鹿市、東員町、四日市市 |
兵庫県 | 相生市、明石市、朝来市、尼崎市、淡路市、猪名川町、稲美町、小野市、加東市、香美町、神戸市、三田市、宍粟市、新温泉町、 洲本市、多可町、たつの市、豊岡市、姫路市、三木市、南あわじ市、播磨町、養父市 |
|
大阪府 | 泉大津市、泉佐野市、熊取町、堺市、四條畷市、泉南市、高槻市、豊中市、松原市、守口市 | |
京都府 | 綾部市、伊根町、宇治田原町、笠置町、京都市、精華町、舞鶴市、南山城村、和束町 | |
奈良県 | 生駒市、川西町、三宅町 | |
滋賀県 | 愛荘町、近江八幡市、甲賀市、甲良町、高島市、多賀町、豊郷町、彦根市 | |
和歌山県 | 有田市、有田川町、印南町、海南市、日高町、みなべ町、美浜町 | |
中国・四国 | 鳥取県 | 倉吉市、江府町、境港市、南部町、日南町、日吉津村、日野町、北栄町、八頭町、湯梨浜町、米子市 |
岡山県 | 岡山市、鏡野町、久米南町、倉敷市、里庄町、勝央町、新庄村、高梁市、玉野市、津山市、奈義町、西粟倉村、早島町、真庭市、 美咲町、美作市、和気町 |
|
島根県 | 飯南町、出雲市、雲南市、大田市、奥出雲町、江津市、津和野町、益田市、松江市、安来市、吉賀町 | |
広島県 | 安芸太田町、安芸高田市、江田島市、大崎上島町、尾道市、海田町、神石高原町、北広島町、熊野町、呉市、坂町、庄原市、世羅町、 竹原市、廿日市市、東広島市、広島市、福山市、府中市、府中町、三次市 |
|
山口県 | 阿武町、岩国市、宇部市、上関町、下松市、山陽小野田市、下関市、周南市、周防大島町、田布施町、長門市、萩市、光市、平生町、 防府市、美祢市、柳井市、山口市、和木町 |
|
香川県 | 坂出市、さぬき市、高松市、多度津町、東かがわ市 | |
徳島県 | 阿南市、阿波市、板野町、上板町、小松島市、徳島市、那賀町、松茂町 | |
愛媛県 | 今治市、四国中央市、松前町、松山市 | |
高知県 | いの町、高知市、須崎市、土佐市、日高村 | |
九州 ・ 沖縄 | 福岡県 | 朝倉市、糸田町、大川市、大木町、大野城市、遠賀町、春日市、川崎町、苅田町、北九州市、上毛町、田川市、太宰府市、大刀洗町、 筑後市、筑紫野市、築上町、那珂川市、中間市、広川町、福岡市、豊前市、みやこ町、みやま市、柳川市、八女市、行橋市、吉冨町 |
長崎県 | 壱岐市、西海市、佐々町、佐世保市、波佐見町、平戸市 | |
佐賀県 | 有田町、嬉野市、鹿島市、唐津市、神埼市、玄海町、江北町、白石町、太良町、みやき町 | |
大分県 | 宇佐市、臼杵市、大分市、杵築市、玖珠町、国東市、九重町、佐伯市、竹田市、津久見市、中津市、日出町、日田市、姫島村、豊後大野市、 豊後高田市、別府市、由布市 |
|
宮崎県 | 川南町、串間市、小林市、宮崎市 | |
熊本県 | 芦北町、阿蘇市、天草市、宇城市、宇土市、嘉島町、上天草市、玉東町、菊池市、高森町、長洲町、人吉市、益城町、美里町、水上村、 水俣市、湯前町 |
|
鹿児島県 | 姶良市、伊佐市、出水市、鹿児島市、錦江町、薩摩川内市、日置市、霧島市、南さつま市、屋久島町 | |
沖縄県 | 石垣市、糸満市、浦添市、うるま市、大宜味村、沖縄市、恩納村、嘉手納町、金武町、宜野湾市、国頭村、竹富町、名護市、那覇市、 南城市、西原町、東村、宮古島市、本部町 |
母子手帳アプリ『母子モ』の機能と役割について
※『母子モ』は、母子モ株式会社が提供するサービスです。

妊娠・出産・子育てを地域で支援する社会の実現をサポート
自治体から提供される各種制度・サービスの案内を自動で配信し、母親やその家族はスマホでプッシュ通知を受け取れます。地域で行っているイベント告知やアンケート募集機能もあり、子育て関連施設の検索もできます。
今までの子育て情報の発信に加え、妊娠中や予防接種時など、ターゲットにとって必要な情報を絞って送れるので、今まで届けられなかった層にもアプローチが可能となり、住民とのコミュニケーション機会の増加、質の向上に貢献します。

各自治体で目標になっている予防接種率の向上や、接種事故の減少(接種時期/間隔/受け忘れの防止)に効果的で、地域医療の利便性向上に役立ちます。
- 標準予防接種日/乳幼児健診の自動スケジューリング
- 受け忘れ防止アラート機能のお知らせ
- 予防接種の種類と地域の接種可能病院の検索

スマホ・PCで簡単、成長記録!災害時のバックアップにも
仕事と家庭の両立など忙しい子育て世代が、紙の母子健康手帳ではカバーできない部分の補助として利用できます。
厚生労働省の母子健康手帳様式などを元に作成した「できたよ記念日」では、スマホで撮影した写真と一緒にコメントを記録でき、母親から父親、祖父母へも簡単にデータが共有できます。
家族など周りの子育て参加が促され、母親の孤独感、不安の解消が期待できます。
万が一母子健康手帳を無くしたときのバックアップとしても便利です。
- 妊娠中の体調・体重記録(自動グラフ化)
- 胎児や子どもの成長曲線・体調記録(自動グラフ化)
- 健康診断情報:妊婦や子どもの定期健診データを記録
子どもの健やかな成長に役立つ地域に根ざしたサービスとして発展し続けます。
導入をご検討されている行政職員のみなさま・自治行政を担う議員のみなさま
資料請求 サービスのデモ・お見積り依頼 導入実績・効果 サービス活用事例 サービス企画 など
お気軽にお問い合わせください 担当よりご連絡差し上げます
お問い合わせはこちら
※お電話でのご連絡:0120-452-042(平日9:00-17:30)
プレママ、ママの声
Q.自分が暮らす自治体を選ぶときに重視すること
Q.自分が暮らす自治体に電子母子手帳を導入してほしいか
●調査方法:インターネット調査
●調査対象:母子手帳を持ちスマートフォンを利用している妊娠中の女性400人と長子が4歳未満の子どもを持つ母親720人、合計1,120人
母子モ通信バックナンバー
母子モでは、子育て世代の声をお届けする「母子モ通信」を発行しています。
母子モ通信vol.1 | PDF![]() |
母子モ通信vol.2 | PDF![]() |
母子モ通信vol.3 | PDF![]() |
母子モ通信vol.4 | PDF![]() |
母子モ通信vol.5 | PDF![]() |
母子モ通信vol.6 | PDF![]() |
母子モ通信vol.7 | PDF![]() |
母子モ通信vol.8 | PDF![]() |
母子モ通信vol.9 | PDF![]() |
母子モ通信vol.10 | PDF![]() |
導入をご検討されている行政職員のみなさま・自治行政を担う議員のみなさま
資料請求 サービスのデモ・お見積り依頼 導入実績・効果 サービス活用事例 サービス企画 など
お気軽にお問い合わせください 担当よりご連絡差し上げます
お問い合わせはこちら
※お電話でのご連絡:0120-452-042(平日9:00-17:30)